Orange Business : Kick-off commercial
Projet 109 · 14 janv. 2027 · 90 participants · 31 000 € · suivi par Léa Martin
1. Prospection
2. Besoin
3. Proposition
4. Contrat
5. Jour J
6. Facturation
7. Fidélisation
Tâches par équipe
| Phase | Équipe | Tâche | État |
|---|---|---|---|
| Prospection | Commercial | Qualifier le lead (BANT) | Fait |
| Prospection | Marketing | Nurturing et lead scoring | Fait |
| Besoin | Commercial | Analyser le besoin (cahier des charges) | Fait |
| Besoin | Opérations | Rechercher les prestataires (lieu, traiteur, technique) | En cours |
| Besoin | Finance | Estimation budgétaire et marge prévisionnelle | à faire |
| Proposition | Commercial | Rédiger la proposition technique et financière | à faire |
| Proposition | Finance | Chiffrage détaillé et plan de marge | à faire |
| Proposition | Client | Valider la proposition | à faire |
Historique
- Lead qualifié BANT 3/4
- Visite de la salle Belvédère
Autres projets en cours
| CHU Saint-Étienne Congrès médical 2 jours | Proposition |
| Manufacture Française Lancement produit | Proposition |
| Banque Rhône-Alpes Convention commerciale | Contrat |
| Groupe SEB Journée managers | Contrat |
| Verallia Team building + dîner | Jour J |