Avis clients
Avis en ligne et réponses à l'enquête de satisfaction. La Relation client répond et, si besoin, ouvre un plan d'action avec le service concerné.
Note moyenne
3,8 / 5Taux de réponse à l'enquête
38 %Avis sans réponse
1Répartition des notes
5★ 2 · 4★ 2 · 3★ 1 · 2★ 1 · 1★ 0
Derniers avis
| Date | Source | Note | Client | Commentaire | Suite donnée | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 sept. | ★★★★★ | Thomas N. | Accueil chaleureux, chambre impeccable. | Réponse envoyée | ||
| 24 sept. | TripAdvisor | ★★☆☆☆ | Anonyme | Vingt-cinq minutes d'attente au check-in. | À traiter | |
| 23 sept. | Booking.com | ★★★☆☆ | Élodie M. | Bruit de la climatisation la première nuit. | Plan d'action Technique | |
| 22 sept. | Enquête interne | ★★★★☆ | Amélie R. | Petit-déjeuner très bon, peu de choix sans gluten. | Transmis à la Restauration | |
| 21 sept. | ★★★★★ | Marc D. | Séminaire parfaitement organisé, salle lumineuse. | Réponse envoyée | ||
| 20 sept. | Booking.com | ★★★★☆ | Lena K. | Très bien situé, parking un peu cher. | Réponse envoyée |
Exemple de réponse
Modèle proposé pour l'avis TripAdvisor 2/5 (attente au check-in)
Bonjour,
Merci d'avoir pris le temps de nous écrire. Vingt-cinq minutes d'attente à votre arrivée, ce n'est pas l'accueil que nous voulons offrir. Ce jour-là, un groupe arrivait en même temps que vous ; nous avons depuis ajouté un poste de check-in aux heures d'arrivée des groupes. Nous serions heureux de vous accueillir à nouveau.
L'équipe du Belvédère